知っているようで、詳しくは知らない「元号一覧」
知っているようで詳しくは知らない「元号一覧」
元号 | よみ | 使用年 | 改元日 |
---|---|---|---|
寛政 かんせい 1789~1800 1月25日 | |||
享和 きょうわ 1801~1803 2月5日 | |||
文化 ぶんか 1804~1818 2月11日 | |||
文政 ぶんせい 1818~1830 4月23日 | |||
天保 てんぽう 1830~1843 12月10日 | |||
弘化 こうか 1844~1847 12月2日 | |||
嘉永 かえい 1848~1853 2月28日 | |||
安政 あんせい 1854~1859 11月27日 | |||
万延 まんえい 1860 3月18日 | |||
文久 ぶんきゅう 1861~1863 2月19日 | |||
元治 げんじ 1864 2月20日 | |||
慶応 けいおう 1865~1867 4月7日 | |||
明治から一世一元となった。 | |||
明治 めいじ 1868~1912 9月8日 | |||
大正 たいしょう 1912~1926 7月30日 | |||
昭和 しょうわ 1926~1989 12月25日 | |||
平成 へいせい 1989~ 1月8日 | |||
大正、昭和、平成については、それぞれの元号に11,25,88を加算すると西暦が算出されます。 | |||
生年月日が「文化」生まれの人が「前戸主」として除籍簿に記載されている例もまれにございます。 |
動乱の時代を生き、脈々と命をつないでくれたご先祖様。 たくさんのご先祖様の流れの中で、今の貴方の存在があります。 家宝として、自分のルーツとして家系図譜の作成をお勧めいたします。 |