家名Top100
家名Top100
順位 | 家名 | 比率 |
---|---|---|
1位 | 鈴木家 | 1.91% |
2位 | 佐藤家 | 1.45% |
3位 | 田中家 | 1.39% |
4位 | 高橋家 | 1.25% |
5位 | 小林家 | 1.18% |
6位 | 渡部家 | 1.12% |
7位 | 中村家 | 0.89% |
8位 | 加藤家 | 0.84% |
9位 | 伊藤家 | 0.83% |
10位 | 吉田家 | 0.69% |
11位 清水家 【0.7%】 12位 山本家 【0.6%】 13位 斎藤家 【0.6%】 14位 松本家 【0.5%】 15位 石井家 【0.5%】 16位 山口家 【0.5%】 17位 木村家 【0.5%】 18位 山田家 【0.5%】 19位 斉藤家 【0.5%】 20位 井上家 【0.4%】 21位 中島家 【0.4%】 22位 小川家 【0.4%】 23位 橋本家 【0.4%】 24位 金子家 【0.4%】 25位 佐々木家【0.4%】 26位 山崎家 【0.4%】 27位 池田家 【0.4%】 28位 青木家 【0.4%】 29位 林家 【0.4%】 30位 石川家 【0.4%】 31位 内田家 【0.4%】 32位 長谷川家【0.3%】 33位 大野家 【0.3%】 34位 阿部家 【0.3%】 35位 榎本家 【0.3%】 36位 遠藤家 【0.3%】 37位 安藤家 【0.3%】 38位 小山家 【0.3%】 39位 小島家 【0.3%】 40位 本橋家 【0.3%】 | 41位 新井家 【0.3%】 42位 森家 【0.3%】 43位 近藤家 【0.3%】 44位 市川家 【0.3%】 45位 竹内家 【0.3%】 46位 岡田家 【0.3%】 47位 桜井家 【0.3%】 48位 後藤家 【0.3%】 49位 宮崎家 【0.3%】 50位 原家 【0.2%】 51位 島田家 【0.2%】 52位 山下家 【0.2%】 53位 野口家 【0.2%】 54位 荒井家 【0.2%】 55位 森田家 【0.2%】 56位 中野家 【0.2%】 57位 藤田家 【0.2%】 58位 福田家 【0.2%】 59位 横山家 【0.2%】 60位 栗原家 【0.2%】 61位 高野家 【0.2%】 62位 大塚家 【0.2%】 63位 岩崎家 【0.2%】 64位 村田家 【0.2%】 65位 今井家 【0.2%】 66位 土屋家 【0.2%】 67位 内藤家 【0.2%】 68位 小野家 【0.2%】 69位 酒井家 【0.2%】 70位 田村家 【0.2%】 | 71位 飯田家 【0.2%】 72位 原田家 【0.2%】 73位 高木家 【0.2%】 74位 太田家 【0.2%】 75位 松田家 【0.2%】 76位 杉本家 【0.2%】 77位 木下家 【0.2%】 78位 丸山家 【0.2%】 79位 小沢家 【0.2%】 80位 上野家 【0.2%】 81位 大沢家 【0.2%】 82位 石田家 【0.2%】 83位 坂本家 【0.2%】 84位 柴田家 【0.2%】 85位 小泉家 【0.2%】 86位 小池家 【0.2%】 87位 秋山家 【0.2%】 88位 藤井家 【0.2%】 89位 五十嵐家【0.2%】 90位 三浦家 【0.2%】 91位 中山家 【0.2%】 92位 関口家 【0.2%】 93位 和田家 【0.2%】 94位 関根家 【0.2%】 95位 星野家 【0.2%】 96位 川島家 【0.2%】 97位 増田家 【0.2%】 98位 大久保家【0.2%】 99位 井口家 【0.2%】 100位 前野家 【0.2%】 |
動乱の時代を生き、脈々と命をつないでくれたご先祖様。 たくさんのご先祖様の流れの中で、今の貴方の存在があります。 家宝として、自分のルーツとして家系図譜の作成をお勧めいたします。 |